Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 595 | - |
Stimmzettelhefte | 595 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 2 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 593 | - |
Gültige Stimmen | 2.962 | - |
SPD | 914 | 30,9 % |
CDU | 401 | 13,5 % |
FDP | 96 | 3,2 % |
GRÜNE | 773 | 26,1 % |
Volt | 118 | 4,0 % |
Die Linke | 479 | 16,2 % |
AfD | 85 | 2,9 % |
DieWahl - WFG | 7 | 0,2 % |
DAVA-Hamburg | 1 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
Die PARTEI | 8 | 0,3 % |
ÖDP | 1 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 22 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,1 % |
BSW | 50 | 1,7 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 595 |
Wählende insgesamt | 595 |