Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 507 | - |
Stimmzettelhefte | 507 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 0 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 507 | - |
Gültige Stimmen | 2.526 | - |
SPD | 439 | 17,4 % |
CDU | 221 | 8,7 % |
FDP | 64 | 2,5 % |
GRÜNE | 836 | 33,1 % |
Volt | 184 | 7,3 % |
Die Linke | 649 | 25,7 % |
AfD | 39 | 1,5 % |
DieWahl - WFG | 18 | 0,7 % |
DAVA-Hamburg | 25 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,1 % |
Die PARTEI | 7 | 0,3 % |
ÖDP | 5 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 13 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 24 | 1,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 507 |
Wählende insgesamt | 507 |