Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 508 | - |
Stimmzettelhefte | 508 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 502 | - |
Gültige Stimmen | 2.510 | - |
SPD | 663 | 26,4 % |
CDU | 179 | 7,1 % |
FDP | 41 | 1,6 % |
GRÜNE | 790 | 31,5 % |
Volt | 135 | 5,4 % |
Die Linke | 551 | 22,0 % |
AfD | 75 | 3,0 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 17 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 0,3 % |
Die PARTEI | 15 | 0,6 % |
ÖDP | 2 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 33 | 1,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 508 |
Wählende insgesamt | 508 |