Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 627 | - |
Stimmzettelhefte | 627 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 620 | - |
Gültige Stimmen | 2.686 | - |
SPD | 492 | 18,3 % |
CDU | 153 | 5,7 % |
FDP | 74 | 2,8 % |
GRÜNE | 817 | 30,4 % |
Volt | 172 | 6,4 % |
Die Linke | 800 | 29,8 % |
AfD | 78 | 2,9 % |
DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
DAVA-Hamburg | 35 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,1 % |
Die PARTEI | 11 | 0,4 % |
ÖDP | 11 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 12 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 23 | 0,9 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 627 |
Wählende insgesamt | 627 |