Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 556 | - |
Stimmzettelhefte | 556 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 0 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 556 | - |
Gültige Stimmen | 2.736 | - |
SPD | 776 | 28,4 % |
CDU | 261 | 9,5 % |
FDP | 25 | 0,9 % |
GRÜNE | 818 | 29,9 % |
Volt | 97 | 3,5 % |
Die Linke | 576 | 21,1 % |
AfD | 97 | 3,5 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 25 | 0,9 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 10 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 51 | 1,9 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 556 |
Wählende insgesamt | 556 |