Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 464 | - |
Stimmzettelhefte | 464 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 3 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 461 | - |
Gültige Stimmen | 2.303 | - |
SPD | 706 | 30,7 % |
CDU | 368 | 16,0 % |
FDP | 73 | 3,2 % |
GRÜNE | 626 | 27,2 % |
Volt | 98 | 4,3 % |
Die Linke | 313 | 13,6 % |
AfD | 64 | 2,8 % |
DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 1 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 11 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 38 | 1,7 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 464 |
Wählende insgesamt | 464 |