71801 - Schule Cranz

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 71801 - Schule Cranz
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 504 - -
Wählende 217 43,1 % -4,5
Ungültige Stimmen 5 2,3 % +0,6
Gültige Stimmen 212 97,7 % -0,6
GRÜNE 21 9,9 % -18,2
SPD 40 18,9 % -3,1
CDU 51 24,1 % +8,3
DIE LINKE 9 4,2 % -2,3
AfD 29 13,7 % +4,0
FDP 13 6,1 % -0,0
Die PARTEI 9 4,2 % +2,1
Tierschutzpartei 4 1,9 % +0,6
Volt 6 2,8 % +2,0
PIRATEN 0 0,0 % -0,4
MERA25 1 0,5 % +0,0
ÖDP 0 0,0 % -0,4
FREIE WÄHLER 2 0,9 % +0,5
BIG 0 0,0 % -1,8
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 1,4 % +1,4
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,9
MENSCHLICHE WELT 1 0,5 % +0,5
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % -0,9
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 12 5,7 % +5,7
DAVA 10 4,7 % +4,7
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,5 % +0,5
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 71801 - Schule Cranz
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 504
Wahlberechtigte ausgezählt 504
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 399
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 105
Wählende laut Wählerverzeichnis 215
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 217
Wahlbeteiligung 43,1 %