71601 - Gasthaus 'Deutsches Haus' (Maak)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 71601 - Gasthaus 'Deutsches Haus' (Maak)
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 503 - -
Wählende 276 54,9 % +4,1
Ungültige Stimmen 2 0,7 % -1,5
Gültige Stimmen 274 99,3 % +1,5
GRÜNE 24 8,8 % -9,3
SPD 42 15,3 % -2,7
CDU 97 35,4 % +0,0
DIE LINKE 8 2,9 % -2,5
AfD 44 16,1 % +11,4
FDP 17 6,2 % +1,2
Die PARTEI 2 0,7 % -2,3
Tierschutzpartei 1 0,4 % -2,3
Volt 6 2,2 % +1,4
PIRATEN 0 0,0 % -0,8
MERA25 0 0,0 % -0,8
ÖDP 2 0,7 % +0,3
FREIE WÄHLER 10 3,6 % +3,3
BIG 0 0,0 % -0,8
FAMILIE 0 0,0 % -1,2
PdH 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,4 % -0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 1 0,4 % +0,4
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % -0,4
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 1 0,4 % +0,4
dieBasis 1 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 1,1 % +1,1
BSW 9 3,3 % +3,3
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,7 % +0,7
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 1,1 % +1,1
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 71601 - Gasthaus 'Deutsches Haus' (Maak)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 503
Wahlberechtigte ausgezählt 503
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 380
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 123
Wählende laut Wählerverzeichnis 276
Wählende insgesamt 276
Wahlbeteiligung 54,9 %