place
71404 - Grundschule An der Haake (Standort Lange Striepen)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.097 | - | - |
Wählende | 337 | 30,7 % | +1,6 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,8 % | -1,6 |
Gültige Stimmen | 331 | 98,2 % | +1,6 |
GRÜNE | 17 | 5,1 % | -7,2 |
SPD | 66 | 19,9 % | -8,9 |
CDU | 48 | 14,5 % | -3,0 |
DIE LINKE | 18 | 5,4 % | -7,6 |
AfD | 79 | 23,9 % | +11,8 |
FDP | 18 | 5,4 % | +2,3 |
Die PARTEI | 4 | 1,2 % | -1,6 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % | -0,0 |
Volt | 7 | 2,1 % | +1,8 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | -0,3 |
MERA25 | 2 | 0,6 % | +0,3 |
ÖDP | 1 | 0,3 % | -1,0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -1,9 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1,0 |
PdH | 1 | 0,3 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,5 % | +1,5 |
BSW | 36 | 10,9 % | +10,9 |
DAVA | 19 | 5,7 % | +5,7 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % | +0,6 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
1 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 2 | 0,6 % | +0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.097 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.097 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 964 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 133 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 337 |
Wählende insgesamt | 337 |
Wahlbeteiligung | 30,7 % |