place
71402 - Grundschule An der Haake (Standort Lange Striepen)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.180 | - | - |
Wählende | 339 | 28,7 % | +5,1 |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,9 % | +0,2 |
Gültige Stimmen | 329 | 97,1 % | -0,2 |
GRÜNE | 11 | 3,3 % | -9,2 |
SPD | 67 | 20,4 % | -5,5 |
CDU | 38 | 11,6 % | -1,0 |
DIE LINKE | 13 | 4,0 % | -6,1 |
AfD | 106 | 32,2 % | +12,1 |
FDP | 5 | 1,5 % | -2,4 |
Die PARTEI | 2 | 0,6 % | -2,6 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,8 % | +0,4 |
Volt | 7 | 2,1 % | +1,4 |
PIRATEN | 3 | 0,9 % | -0,5 |
MERA25 | 1 | 0,3 % | +0,3 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | -0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,7 |
FAMILIE | 3 | 0,9 % | -0,5 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | +0,6 |
HEIMAT | 1 | 0,3 % | -0,1 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,4 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | -0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,3 % | +0,3 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 46 | 14,0 % | +14,0 |
DAVA | 11 | 3,3 % | +3,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
1 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.180 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.180 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.012 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 168 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 330 |
Wählende mit Wahlschein | 9 |
Wählende insgesamt | 339 |
Wahlbeteiligung | 28,7 % |