place
70801 - Schule Scheeßeler Kehre, Sporthalle
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.257 | - | - |
Wählende | 506 | 40,3 % | +0,3 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 501 | 99,0 % | +0,8 |
GRÜNE | 56 | 11,2 % | -15,0 |
SPD | 109 | 21,8 % | -0,1 |
CDU | 104 | 20,8 % | +1,3 |
DIE LINKE | 13 | 2,6 % | -5,2 |
AfD | 72 | 14,4 % | +3,7 |
FDP | 24 | 4,8 % | +1,9 |
Die PARTEI | 7 | 1,4 % | +1,4 |
Tierschutzpartei | 8 | 1,6 % | +0,4 |
Volt | 22 | 4,4 % | +3,8 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | -3,7 |
MERA25 | 6 | 1,2 % | +1,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,6 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | -0,0 |
BIG | 1 | 0,2 % | -2,0 |
FAMILIE | 6 | 1,2 % | +1,2 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | -0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 34 | 6,8 % | +6,8 |
DAVA | 27 | 5,4 % | +5,4 |
KLIMALISTE | 3 | 0,6 % | +0,6 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % | +0,4 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
1 | 0,2 % | +0,2 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.257 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.257 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 952 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 305 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 503 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 506 |
Wahlbeteiligung | 40,3 % |