Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.018 | - | - |
Wählende | 300 | 29,5 % | +0,7 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -1,6 |
Gültige Stimmen | 299 | 99,7 % | +1,6 |
GRÜNE | 19 | 6,4 % | -17,2 |
SPD | 79 | 26,4 % | -4,6 |
CDU | 39 | 13,0 % | +2,9 |
DIE LINKE | 12 | 4,0 % | -0,9 |
AfD | 60 | 20,1 % | +8,3 |
FDP | 8 | 2,7 % | -1,6 |
Die PARTEI | 7 | 2,3 % | -1,9 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,7 % | -0,9 |
Volt | 13 | 4,3 % | +4,3 |
PIRATEN | 4 | 1,3 % | +0,4 |
MERA25 | 2 | 0,7 % | +0,3 |
ÖDP | 1 | 0,3 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | +0,0 |
BIG | 2 | 0,7 % | -0,3 |
FAMILIE | 3 | 1,0 % | +0,7 |
PdH | 3 | 1,0 % | +1,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % | +0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -2,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +0,3 |
DKP | 2 | 0,7 % | +0,7 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,3 % | +0,3 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 22 | 7,4 % | +7,4 |
DAVA | 9 | 3,0 % | +3,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,7 % | +0,7 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
1 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.018 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.018 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 804 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 214 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 292 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 300 |
Wahlbeteiligung | 29,5 % |