70501 - ehem. Katholische Schule Wilstorf

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 70501 - ehem. Katholische Schule Wilstorf
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 986 - -
Wählende 333 33,8 % +1,5
Ungültige Stimmen 3 0,9 % -1,6
Gültige Stimmen 330 99,1 % +1,6
GRÜNE 39 11,8 % -12,2
SPD 58 17,6 % -9,6
CDU 57 17,3 % +4,7
DIE LINKE 17 5,2 % -4,6
AfD 60 18,2 % +7,5
FDP 13 3,9 % -0,2
Die PARTEI 19 5,8 % +3,2
Tierschutzpartei 6 1,8 % -0,4
Volt 17 5,2 % +5,2
PIRATEN 4 1,2 % -1,0
MERA25 3 0,9 % -0,0
ÖDP 2 0,6 % +0,6
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,6
BIG 1 0,3 % +0,3
FAMILIE 1 0,3 % -0,3
PdH 1 0,3 % +0,3
TIERSCHUTZ hier! 2 0,6 % +0,6
HEIMAT 0 0,0 % -0,9
Bündnis C 2 0,6 % +0,6
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % -0,3
DKP 2 0,6 % +0,6
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % +0,3
BSW 16 4,8 % +4,8
DAVA 2 0,6 % +0,6
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,3 % +0,3
PDV 1 0,3 % +0,3
PdF 2 0,6 % +0,6
V-Partei³ 2 0,6 % +0,6

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 70501 - ehem. Katholische Schule Wilstorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 986
Wahlberechtigte ausgezählt 986
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 761
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 225
Wählende laut Wählerverzeichnis 330
Wählende mit Wahlschein 3
Wählende insgesamt 333
Wahlbeteiligung 33,8 %