70301 - Grundschule Neuland

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 70301 - Grundschule Neuland
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 383 - -
Wählende 182 47,5 % +5,0
Ungültige Stimmen 4 2,2 % +2,2
Gültige Stimmen 178 97,8 % -2,2
GRÜNE 11 6,2 % -13,4
SPD 30 16,9 % +1,2
CDU 44 24,7 % -4,0
DIE LINKE 6 3,4 % -2,5
AfD 33 18,5 % +5,5
FDP 21 11,8 % +1,3
Die PARTEI 5 2,8 % +2,2
Tierschutzpartei 1 0,6 % -1,4
Volt 5 2,8 % +2,8
PIRATEN 0 0,0 % ±0,0
MERA25 1 0,6 % +0,6
ÖDP 0 0,0 % -0,7
FREIE WÄHLER 1 0,6 % +0,6
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 1 0,6 % +0,6
PdH 0 0,0 % -0,7
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 3 1,7 % +1,7
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 12 6,7 % +6,7
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 2 1,1 % +1,1
PdF 1 0,6 % +0,6
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 70301 - Grundschule Neuland
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 383
Wahlberechtigte ausgezählt 383
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 301
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 82
Wählende laut Wählerverzeichnis 182
Wählende insgesamt 182
Wahlbeteiligung 47,5 %