70203 - Schule Maretstraße 50, Anbau

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 70203 - Schule Maretstraße 50, Anbau
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.415 - -
Wählende 371 26,2 % -3,2
Ungültige Stimmen 8 2,2 % -2,1
Gültige Stimmen 363 97,8 % +2,1
GRÜNE 36 9,9 % -17,4
SPD 57 15,7 % -1,5
CDU 40 11,0 % +4,0
DIE LINKE 34 9,4 % -1,6
AfD 68 18,7 % +8,6
FDP 11 3,0 % +0,4
Die PARTEI 14 3,9 % -5,8
Tierschutzpartei 11 3,0 % +1,3
Volt 29 8,0 % +4,5
PIRATEN 3 0,8 % -2,7
MERA25 4 1,1 % +0,7
ÖDP 2 0,6 % +0,1
FREIE WÄHLER 1 0,3 % +0,3
BIG 0 0,0 % -0,4
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 0 0,0 % -0,9
TIERSCHUTZ hier! 2 0,6 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,4
Verjüngungsforschung 1 0,3 % +0,3
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % -0,6
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % +0,3
BSW 28 7,7 % +7,7
DAVA 10 2,8 % +2,8
KLIMALISTE 1 0,3 % +0,3
LETZTE GENERATION 3 0,8 % +0,8
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 5 1,4 % +1,4
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 70203 - Schule Maretstraße 50, Anbau
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.415
Wahlberechtigte ausgezählt 1.415
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.215
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 200
Wählende laut Wählerverzeichnis 369
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 371
Wahlbeteiligung 26,2 %