70105 - Haus der Jugend, Sporthalle

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 70105 - Haus der Jugend, Sporthalle
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 729 - -
Wählende 283 38,8 % -4,2
Ungültige Stimmen 4 1,4 % +0,1
Gültige Stimmen 279 98,6 % -0,1
GRÜNE 44 15,8 % -11,0
SPD 56 20,1 % -3,5
CDU 23 8,2 % +2,0
DIE LINKE 22 7,9 % -3,9
AfD 27 9,7 % +2,5
FDP 17 6,1 % -0,1
Die PARTEI 14 5,0 % -0,2
Tierschutzpartei 9 3,2 % +0,3
Volt 18 6,5 % +4,2
PIRATEN 5 1,8 % +0,2
MERA25 5 1,8 % +1,1
ÖDP 0 0,0 % ±0,0
FREIE WÄHLER 3 1,1 % +0,7
BIG 0 0,0 % -1,3
FAMILIE 1 0,4 % +0,4
PdH 1 0,4 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,4 % -0,3
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,3
MENSCHLICHE WELT 1 0,4 % +0,0
DKP 2 0,7 % +0,4
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 19 6,8 % +6,8
DAVA 6 2,2 % +2,2
KLIMALISTE 1 0,4 % +0,4
LETZTE GENERATION 2 0,7 % +0,7
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 1 0,4 % +0,4
V-Partei³ 1 0,4 % +0,4

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 70105 - Haus der Jugend, Sporthalle
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 729
Wahlberechtigte ausgezählt 729
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 572
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 157
Wählende laut Wählerverzeichnis 281
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 283
Wahlbeteiligung 38,8 %