61101 - Schule Mittlerer Landweg, Haus 5

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 61101 - Schule Mittlerer Landweg, Haus 5
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.456 - -
Wählende 513 35,2 % -5,3
Ungültige Stimmen 3 0,6 % -1,9
Gültige Stimmen 510 99,4 % +1,9
GRÜNE 44 8,6 % -6,7
SPD 61 12,0 % +0,5
CDU 120 23,5 % -2,2
DIE LINKE 39 7,6 % -2,5
AfD 101 19,8 % +5,8
FDP 30 5,9 % +0,7
Die PARTEI 7 1,4 % -3,8
Tierschutzpartei 12 2,4 % -1,0
Volt 9 1,8 % +1,0
PIRATEN 4 0,8 % +0,3
MERA25 8 1,6 % +0,3
ÖDP 2 0,4 % -1,2
FREIE WÄHLER 5 1,0 % -0,8
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 1 0,2 % +0,2
PdH 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % -0,3
Bündnis C 1 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % -0,1
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,8 % +0,8
BSW 38 7,5 % +7,5
DAVA 9 1,8 % +1,8
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,4 % +0,4
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 5 1,0 % +1,0
V-Partei³ 3 0,6 % +0,6

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 61101 - Schule Mittlerer Landweg, Haus 5
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.456
Wahlberechtigte ausgezählt 1.456
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.161
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 295
Wählende laut Wählerverzeichnis 513
Wählende insgesamt 513
Wahlbeteiligung 35,2 %