place
60705 - FF Kirchwerder-Süd, Feuerwehrhaus
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.164 | - | - |
Wählende | 584 | 50,2 % | +4,7 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 580 | 99,3 % | +0,6 |
GRÜNE | 48 | 8,3 % | -12,1 |
SPD | 89 | 15,3 % | -1,2 |
CDU | 207 | 35,7 % | +2,4 |
DIE LINKE | 8 | 1,4 % | -3,2 |
AfD | 95 | 16,4 % | +6,0 |
FDP | 42 | 7,2 % | +0,7 |
Die PARTEI | 7 | 1,2 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | 9 | 1,6 % | +0,2 |
Volt | 15 | 2,6 % | +1,6 |
PIRATEN | 4 | 0,7 % | +0,1 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,6 |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,6 % | +1,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 7 | 1,2 % | +1,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | -0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,4 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 4 | 0,7 % | +0,7 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 24 | 4,1 % | +4,1 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
4 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.164 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.164 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 871 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 293 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 581 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 584 |
Wahlbeteiligung | 50,2 % |