60702 - Schule Kirchwerder, Pausenhalle

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 60702 - Schule Kirchwerder, Pausenhalle
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.041 - -
Wählende 514 49,4 % +0,6
Ungültige Stimmen 5 1,0 % -1,2
Gültige Stimmen 509 99,0 % +1,2
GRÜNE 36 7,1 % -10,5
SPD 82 16,1 % -0,5
CDU 185 36,3 % +0,3
DIE LINKE 10 2,0 % -2,7
AfD 71 13,9 % +4,9
FDP 35 6,9 % +2,3
Die PARTEI 9 1,8 % -0,8
Tierschutzpartei 15 2,9 % +1,4
Volt 20 3,9 % +3,4
PIRATEN 2 0,4 % -0,1
MERA25 0 0,0 % -0,7
ÖDP 3 0,6 % -0,8
FREIE WÄHLER 6 1,2 % +0,5
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 5 1,0 % -0,2
PdH 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % -0,3
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 24 4,7 % +4,7
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 60702 - Schule Kirchwerder, Pausenhalle
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.041
Wahlberechtigte ausgezählt 1.041
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 741
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 300
Wählende laut Wählerverzeichnis 503
Wählende mit Wahlschein 11
Wählende insgesamt 514
Wahlbeteiligung 49,4 %