place
60502 - Schule Altengamme-Deich, Mensa
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 940 | - | - |
Wählende | 473 | 50,3 % | -0,9 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | -1,2 |
Gültige Stimmen | 468 | 98,9 % | +1,2 |
GRÜNE | 76 | 16,2 % | -14,6 |
SPD | 98 | 20,9 % | +4,3 |
CDU | 132 | 28,2 % | -0,5 |
DIE LINKE | 16 | 3,4 % | -1,4 |
AfD | 41 | 8,8 % | +3,5 |
FDP | 25 | 5,3 % | +0,1 |
Die PARTEI | 8 | 1,7 % | -1,0 |
Tierschutzpartei | 8 | 1,7 % | +1,1 |
Volt | 12 | 2,6 % | +2,1 |
PIRATEN | 7 | 1,5 % | +1,3 |
MERA25 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,6 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,1 % | +0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 7 | 1,5 % | +1,3 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 23 | 4,9 % | +4,9 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,6 % | +0,6 |
PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
4 | 0,9 % | +0,9 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 940 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 940 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 680 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 260 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 472 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 473 |
Wahlbeteiligung | 50,3 % |