place
60402 - Grundschule Curslack-Neuengamme, Aula
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 859 | - | - |
Wählende | 388 | 45,2 % | -1,5 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | -1,7 |
Gültige Stimmen | 385 | 99,2 % | +1,7 |
GRÜNE | 60 | 15,6 % | -15,6 |
SPD | 70 | 18,2 % | -2,7 |
CDU | 102 | 26,5 % | +3,6 |
DIE LINKE | 12 | 3,1 % | -0,2 |
AfD | 38 | 9,9 % | +2,8 |
FDP | 30 | 7,8 % | +1,2 |
Die PARTEI | 7 | 1,8 % | -1,2 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % | -1,0 |
Volt | 16 | 4,2 % | +3,7 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | +0,3 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -1,0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | +0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 3 | 0,8 % | -0,2 |
PdH | 3 | 0,8 % | +0,8 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | +0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,0 % | +1,0 |
BSW | 19 | 4,9 % | +4,9 |
DAVA | 4 | 1,0 % | +1,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 4 | 1,0 % | +1,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
6 | 1,6 % | +1,6 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 859 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 859 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 591 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 268 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 383 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 388 |
Wahlbeteiligung | 45,2 % |