60308 - Rudolf-Steiner-Schule, Vordergebäude

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 60308 - Rudolf-Steiner-Schule, Vordergebäude
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.069 - -
Wählende 420 39,3 % -1,9
Ungültige Stimmen 4 1,0 % -3,9
Gültige Stimmen 416 99,0 % +3,9
GRÜNE 79 19,0 % -10,7
SPD 58 13,9 % -5,9
CDU 77 18,5 % +4,7
DIE LINKE 33 7,9 % -0,9
AfD 50 12,0 % +3,4
FDP 15 3,6 % +0,3
Die PARTEI 6 1,4 % -2,5
Tierschutzpartei 7 1,7 % +0,3
Volt 31 7,5 % +6,3
PIRATEN 4 1,0 % -0,8
MERA25 6 1,4 % +1,0
ÖDP 3 0,7 % -0,9
FREIE WÄHLER 5 1,2 % -0,4
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % -0,4
PdH 1 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,7 % +0,7
BSW 23 5,5 % +5,5
DAVA 4 1,0 % +1,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 5 1,2 % +1,2
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 4 1,0 % +1,0
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 60308 - Rudolf-Steiner-Schule, Vordergebäude
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.069
Wahlberechtigte ausgezählt 1.069
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 756
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 313
Wählende laut Wählerverzeichnis 420
Wählende insgesamt 420
Wahlbeteiligung 39,3 %