place
60306 - Schule Ernst-Henning-Straße, Raum E10
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.046 | - | - |
Wählende | 451 | 43,1 % | +1,5 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 448 | 99,3 % | +0,4 |
GRÜNE | 105 | 23,4 % | -14,3 |
SPD | 83 | 18,5 % | +3,7 |
CDU | 81 | 18,1 % | +1,0 |
DIE LINKE | 21 | 4,7 % | -4,1 |
AfD | 41 | 9,2 % | +4,7 |
FDP | 29 | 6,5 % | +2,9 |
Die PARTEI | 14 | 3,1 % | +0,9 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,3 % | -0,3 |
Volt | 19 | 4,2 % | +2,6 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,3 |
MERA25 | 3 | 0,7 % | +0,1 |
ÖDP | 2 | 0,4 % | -1,5 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BIG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
FAMILIE | 5 | 1,1 % | +0,8 |
PdH | 1 | 0,2 % | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,6 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 23 | 5,1 % | +5,1 |
DAVA | 2 | 0,4 % | +0,4 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % | +0,4 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
2 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.046 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.046 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 776 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 270 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 441 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 451 |
Wahlbeteiligung | 43,1 % |