place
60224 - Schule Nettelnburg, Pausenhalle Neubau
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.095 | - | - |
Wählende | 507 | 46,3 % | -0,7 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 506 | 99,8 % | +0,3 |
GRÜNE | 93 | 18,4 % | -10,1 |
SPD | 127 | 25,1 % | -1,8 |
CDU | 97 | 19,2 % | +1,5 |
DIE LINKE | 12 | 2,4 % | -2,4 |
AfD | 56 | 11,1 % | +2,7 |
FDP | 39 | 7,7 % | +3,6 |
Die PARTEI | 7 | 1,4 % | -1,1 |
Tierschutzpartei | 11 | 2,2 % | +1,7 |
Volt | 21 | 4,2 % | +2,8 |
PIRATEN | 4 | 0,8 % | +0,8 |
MERA25 | 1 | 0,2 % | -0,5 |
ÖDP | 2 | 0,4 % | -0,7 |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,4 % | +0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,9 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 19 | 3,8 % | +3,8 |
DAVA | 5 | 1,0 % | +1,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
0 | 0,0 % | ±0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.095 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.095 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 746 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 349 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 506 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 507 |
Wahlbeteiligung | 46,3 % |