60213 - Schule Fr.-Frank-Bogen, Hs. 1, Klassenzi. rechts

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 60213 - Schule Fr.-Frank-Bogen, Hs. 1, Klassenzi. rechts
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.198 - -
Wählende 343 28,6 % +7,1
Ungültige Stimmen 12 3,5 % -1,3
Gültige Stimmen 331 96,5 % +1,3
GRÜNE 16 4,8 % -12,9
SPD 50 15,1 % -8,2
CDU 55 16,6 % +5,5
DIE LINKE 22 6,6 % -7,8
AfD 111 33,5 % +18,0
FDP 6 1,8 % +1,3
Die PARTEI 5 1,5 % +1,0
Tierschutzpartei 3 0,9 % -1,3
Volt 4 1,2 % -0,5
PIRATEN 1 0,3 % -1,9
MERA25 3 0,9 % +0,9
ÖDP 1 0,3 % -0,3
FREIE WÄHLER 1 0,3 % -0,3
BIG 1 0,3 % -1,4
FAMILIE 0 0,0 % -2,2
PdH 1 0,3 % +0,3
TIERSCHUTZ hier! 2 0,6 % +0,6
HEIMAT 2 0,6 % -0,5
Bündnis C 0 0,0 % -0,6
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 1 0,3 % -0,8
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,6 % +0,6
BSW 40 12,1 % +12,1
DAVA 1 0,3 % +0,3
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 2 0,6 % +0,6
PdF 1 0,3 % +0,3
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 60213 - Schule Fr.-Frank-Bogen, Hs. 1, Klassenzi. rechts
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.198
Wahlberechtigte ausgezählt 1.198
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.065
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 133
Wählende laut Wählerverzeichnis 343
Wählende insgesamt 343
Wahlbeteiligung 28,6 %