60210 - Schule Friedrich-Frank-Bogen, Pausenhalle

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 60210 - Schule Friedrich-Frank-Bogen, Pausenhalle
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 995 - -
Wählende 386 38,8 % +3,6
Ungültige Stimmen 8 2,1 % +0,6
Gültige Stimmen 378 97,9 % -0,6
GRÜNE 33 8,7 % -5,3
SPD 54 14,3 % -3,9
CDU 70 18,5 % -3,1
DIE LINKE 28 7,4 % -5,1
AfD 84 22,2 % +9,7
FDP 7 1,9 % -0,4
Die PARTEI 8 2,1 % -1,3
Tierschutzpartei 9 2,4 % +1,6
Volt 15 4,0 % +2,1
PIRATEN 1 0,3 % -0,1
MERA25 1 0,3 % -0,9
ÖDP 2 0,5 % -0,6
FREIE WÄHLER 6 1,6 % -1,8
BIG 1 0,3 % +0,3
FAMILIE 5 1,3 % +0,6
PdH 2 0,5 % +0,5
TIERSCHUTZ hier! 2 0,5 % -0,6
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -1,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 1 0,3 % +0,3
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % +0,3
BSW 41 10,8 % +10,8
DAVA 2 0,5 % +0,5
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,8 % +0,8
V-Partei³ 2 0,5 % +0,5

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 60210 - Schule Friedrich-Frank-Bogen, Pausenhalle
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 995
Wahlberechtigte ausgezählt 995
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 805
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 190
Wählende laut Wählerverzeichnis 385
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 386
Wahlbeteiligung 38,8 %