Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 822 | - | - |
Wählende | 281 | 34,2 % | +6,8 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % | -2,6 |
Gültige Stimmen | 277 | 98,6 % | +2,6 |
GRÜNE | 22 | 7,9 % | -15,1 |
SPD | 55 | 19,9 % | -6,8 |
CDU | 49 | 17,7 % | +8,3 |
DIE LINKE | 12 | 4,3 % | -5,6 |
AfD | 55 | 19,9 % | +6,2 |
FDP | 12 | 4,3 % | +0,1 |
Die PARTEI | 8 | 2,9 % | +0,8 |
Tierschutzpartei | 8 | 2,9 % | +1,8 |
Volt | 7 | 2,5 % | +2,5 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,5 |
MERA25 | 1 | 0,4 % | -0,2 |
ÖDP | 1 | 0,4 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 % | -0,8 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,5 |
FAMILIE | 1 | 0,4 % | +0,4 |
PdH | 1 | 0,4 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % | +0,7 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,5 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,7 % | +0,7 |
BSW | 25 | 9,0 % | +9,0 |
DAVA | 7 | 2,5 % | +2,5 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,7 % | +0,7 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
5 | 1,8 % | +1,8 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 822 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 822 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 691 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 131 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 281 |
Wählende insgesamt | 281 |
Wahlbeteiligung | 34,2 % |