60117 - Wilhelm-Leuschner-Seniorenzentrum, Glashus

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 60117 - Wilhelm-Leuschner-Seniorenzentrum, Glashus
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 942 - -
Wählende 365 38,7 % +3,7
Ungültige Stimmen 7 1,9 % -1,9
Gültige Stimmen 358 98,1 % +1,9
GRÜNE 38 10,6 % -2,6
SPD 106 29,6 % -3,8
CDU 82 22,9 % +0,4
DIE LINKE 8 2,2 % -3,3
AfD 58 16,2 % +6,7
FDP 18 5,0 % -1,6
Die PARTEI 5 1,4 % +0,1
Tierschutzpartei 8 2,2 % +1,4
Volt 3 0,8 % +0,6
PIRATEN 0 0,0 % ±0,0
MERA25 1 0,3 % +0,3
ÖDP 2 0,6 % +0,0
FREIE WÄHLER 1 0,3 % -0,5
BIG 0 0,0 % -0,3
FAMILIE 4 1,1 % +0,9
PdH 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 1 0,3 % +0,3
Bündnis C 1 0,3 % +0,3
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,3
DKP 1 0,3 % +0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % +0,3
BSW 18 5,0 % +5,0
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,6 % +0,6
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 60117 - Wilhelm-Leuschner-Seniorenzentrum, Glashus
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 942
Wahlberechtigte ausgezählt 942
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 762
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 180
Wählende laut Wählerverzeichnis 365
Wählende insgesamt 365
Wahlbeteiligung 38,7 %