place
52631 - Schule Brockdorffstraße, Musikraum
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 684 | - | - |
Wählende | 245 | 35,8 % | +1,0 |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % | -3,4 |
Gültige Stimmen | 242 | 98,8 % | +3,4 |
GRÜNE | 27 | 11,2 % | -13,7 |
SPD | 49 | 20,2 % | -0,7 |
CDU | 40 | 16,5 % | -3,6 |
DIE LINKE | 7 | 2,9 % | -4,5 |
AfD | 42 | 17,4 % | +11,7 |
FDP | 19 | 7,9 % | +0,9 |
Die PARTEI | 5 | 2,1 % | -3,6 |
Tierschutzpartei | 3 | 1,2 % | +0,4 |
Volt | 17 | 7,0 % | +6,6 |
PIRATEN | 3 | 1,2 % | +0,8 |
MERA25 | 3 | 1,2 % | -0,1 |
ÖDP | 1 | 0,4 % | -0,0 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,9 |
BIG | 1 | 0,4 % | -0,5 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PdH | 3 | 1,2 % | +0,8 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,4 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % | +0,4 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,2 % | +1,2 |
BSW | 13 | 5,4 % | +5,4 |
DAVA | 5 | 2,1 % | +2,1 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
0 | 0,0 % | ±0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 684 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 684 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 536 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 148 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 245 |
Wählende insgesamt | 245 |
Wahlbeteiligung | 35,8 % |