place
52630 - Schule Am Sooren, Pausenhalle
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.014 | - | - |
Wählende | 316 | 31,2 % | +2,9 |
Ungültige Stimmen | 14 | 4,4 % | +2,8 |
Gültige Stimmen | 302 | 95,6 % | -2,8 |
GRÜNE | 24 | 7,9 % | -10,4 |
SPD | 58 | 19,2 % | -5,5 |
CDU | 73 | 24,2 % | +2,8 |
DIE LINKE | 9 | 3,0 % | -1,8 |
AfD | 79 | 26,2 % | +9,5 |
FDP | 11 | 3,6 % | -0,4 |
Die PARTEI | 4 | 1,3 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,3 % | -1,0 |
Volt | 8 | 2,6 % | +1,6 |
PIRATEN | 2 | 0,7 % | -0,0 |
MERA25 | 2 | 0,7 % | +0,7 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,7 |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,3 % | +0,6 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 2 | 0,7 % | +0,7 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,3 % | +1,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 13 | 4,3 % | +4,3 |
DAVA | 1 | 0,3 % | +0,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,7 % | +0,7 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
0 | 0,0 % | ±0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.014 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.014 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 854 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 160 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 315 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 316 |
Wahlbeteiligung | 31,2 % |