52617 - Stadtteilschule Oldenfelde, Haus 2

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 52617 - Stadtteilschule Oldenfelde, Haus 2
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 945 - -
Wählende 416 44,0 % -2,3
Ungültige Stimmen 6 1,4 % +0,8
Gültige Stimmen 410 98,6 % -0,8
GRÜNE 40 9,8 % -15,6
SPD 95 23,2 % -0,6
CDU 116 28,3 % +8,9
DIE LINKE 11 2,7 % -0,7
AfD 51 12,4 % +5,1
FDP 29 7,1 % -0,9
Die PARTEI 5 1,2 % -2,7
Tierschutzpartei 8 2,0 % +0,4
Volt 11 2,7 % +2,5
PIRATEN 0 0,0 % -0,7
MERA25 0 0,0 % -0,9
ÖDP 2 0,5 % -0,7
FREIE WÄHLER 6 1,5 % +0,6
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 1 0,2 % -0,4
PdH 0 0,0 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 2 0,5 % +0,5
HEIMAT 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 1 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 22 5,4 % +5,4
DAVA 2 0,5 % +0,5
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 3 0,7 % +0,7
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,5 % +0,5
V-Partei³ 2 0,5 % +0,5

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 52617 - Stadtteilschule Oldenfelde, Haus 2
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 945
Wahlberechtigte ausgezählt 945
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 691
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 254
Wählende laut Wählerverzeichnis 414
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 416
Wahlbeteiligung 44,0 %