place
52616 - Schule Potsdamer Straße, Mensa
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.086 | - | - |
Wählende | 375 | 34,5 % | +4,4 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | -2,6 |
Gültige Stimmen | 370 | 98,7 % | +2,6 |
GRÜNE | 36 | 9,7 % | -11,0 |
SPD | 76 | 20,5 % | -3,6 |
CDU | 54 | 14,6 % | -3,0 |
DIE LINKE | 8 | 2,2 % | -3,8 |
AfD | 86 | 23,2 % | +11,0 |
FDP | 17 | 4,6 % | +1,5 |
Die PARTEI | 6 | 1,6 % | -1,5 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,6 % | +0,1 |
Volt | 20 | 5,4 % | +4,5 |
PIRATEN | 5 | 1,4 % | +0,7 |
MERA25 | 7 | 1,9 % | +1,6 |
ÖDP | 2 | 0,5 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -0,7 |
BIG | 1 | 0,3 % | -1,3 |
FAMILIE | 2 | 0,5 % | +0,2 |
PdH | 2 | 0,5 % | +0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | +0,2 |
HEIMAT | 2 | 0,5 % | -1,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,6 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % | +0,5 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,3 % | -0,0 |
SGP | 2 | 0,5 % | +0,5 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,8 % | +0,8 |
BSW | 20 | 5,4 % | +5,4 |
DAVA | 3 | 0,8 % | +0,8 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
5 | 1,4 % | +1,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.086 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.086 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 893 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 193 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 375 |
Wählende insgesamt | 375 |
Wahlbeteiligung | 34,5 % |