place
52204 - Schule Duvenstedter Markt, Rundbau
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.083 | - | - |
Wählende | 509 | 47,0 % | +0,9 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,9 |
Gültige Stimmen | 507 | 99,6 % | +0,9 |
GRÜNE | 93 | 18,3 % | -17,0 |
SPD | 78 | 15,4 % | -2,2 |
CDU | 130 | 25,6 % | +1,0 |
DIE LINKE | 13 | 2,6 % | +1,0 |
AfD | 43 | 8,5 % | +3,7 |
FDP | 41 | 8,1 % | +2,4 |
Die PARTEI | 16 | 3,2 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 16 | 3,2 % | +1,6 |
Volt | 24 | 4,7 % | +3,6 |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | +0,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
ÖDP | 6 | 1,2 % | +0,6 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | -0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 3 | 0,6 % | +0,4 |
PdH | 1 | 0,2 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | +0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,2 % | +0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % | +0,6 |
BSW | 21 | 4,1 % | +4,1 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % | +0,4 |
PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
5 | 1,0 % | +1,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.083 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.083 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 750 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 333 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 504 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 509 |
Wahlbeteiligung | 47,0 % |