Stimmenmehrheit
Stimmdetails
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 4.553 | - |
Wählende | 3.606 | 79,2 % |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 3.588 | 99,5 % |
GRÜNE | 641 | 17,9 % |
SPD | 540 | 15,1 % |
CDU | 1.091 | 30,4 % |
DIE LINKE | 69 | 1,9 % |
AfD | 327 | 9,1 % |
FDP | 381 | 10,6 % |
Volt | 151 | 4,2 % |
BSW | 134 | 3,7 % |
Übrige | 254 | 7,1 % |
Wahlbeteiligung: 79,2 %
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.553 | - | - |
Wählende | 3.606 | 79,2 % | +7,6 |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,5 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 3.588 | 99,5 % | +0,3 |
GRÜNE | 641 | 17,9 % | -12,9 |
SPD | 540 | 15,1 % | -1,0 |
CDU | 1.091 | 30,4 % | +1,6 |
DIE LINKE | 69 | 1,9 % | +0,1 |
AfD | 327 | 9,1 % | +2,5 |
FDP | 381 | 10,6 % | +1,9 |
Die PARTEI | 61 | 1,7 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 50 | 1,4 % | +0,1 |
Volt | 151 | 4,2 % | +3,7 |
PIRATEN | 13 | 0,4 % | -0,2 |
MERA25 | 4 | 0,1 % | -0,1 |
ÖDP | 23 | 0,6 % | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 11 | 0,3 % | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 9 | 0,3 % | -0,1 |
PdH | 4 | 0,1 % | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,2 % | +0,1 |
HEIMAT | 1 | 0,0 % | -0,0 |
Bündnis C | 4 | 0,1 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | -0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 6 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 0,6 % | +0,6 |
BSW | 134 | 3,7 % | +3,7 |
DAVA | 3 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 4 | 0,1 % | +0,1 |
16 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 4 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.553 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.553 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.928 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.625 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.092 |
Wählende mit Wahlschein | 1.514 |
Wählende insgesamt | 3.606 |
Wahlbeteiligung | 79,2 % |