52002 - Stadtteilschule Poppenbüttel, Haus 7

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 52002 - Stadtteilschule Poppenbüttel, Haus 7
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 917 - -
Wählende 399 43,5 % -4,5
Ungültige Stimmen 3 0,8 % +0,3
Gültige Stimmen 396 99,2 % -0,3
GRÜNE 78 19,7 % -12,7
SPD 65 16,4 % -1,6
CDU 114 28,8 % +0,5
DIE LINKE 7 1,8 % +0,1
AfD 26 6,6 % +3,2
FDP 51 12,9 % +4,1
Die PARTEI 5 1,3 % -1,4
Tierschutzpartei 2 0,5 % -0,7
Volt 21 5,3 % +5,3
PIRATEN 3 0,8 % +0,3
MERA25 0 0,0 % -0,5
ÖDP 2 0,5 % +0,3
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,2
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 1 0,3 % -0,2
PdH 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,5 % +0,5
BSW 8 2,0 % +2,0
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,5 % +0,5
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 6 1,5 % +1,5
V-Partei³ 3 0,8 % +0,8

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 52002 - Stadtteilschule Poppenbüttel, Haus 7
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 917
Wahlberechtigte ausgezählt 917
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 574
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 343
Wählende laut Wählerverzeichnis 389
Wählende mit Wahlschein 10
Wählende insgesamt 399
Wahlbeteiligung 43,5 %