place
52001 - Schule Grützmühlenweg, Pausenhalle
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.099 | - | - |
Wählende | 472 | 42,9 % | +3,8 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % | +0,8 |
Gültige Stimmen | 466 | 98,7 % | -0,8 |
GRÜNE | 66 | 14,2 % | -9,7 |
SPD | 86 | 18,5 % | -3,2 |
CDU | 142 | 30,5 % | -0,5 |
DIE LINKE | 12 | 2,6 % | -0,1 |
AfD | 34 | 7,3 % | +0,4 |
FDP | 50 | 10,7 % | +4,6 |
Die PARTEI | 12 | 2,6 % | +1,8 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,9 % | -0,9 |
Volt | 19 | 4,1 % | +2,6 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ÖDP | 2 | 0,4 % | -0,8 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | -0,6 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PdH | 1 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,5 |
Bündnis C | 2 | 0,4 % | +0,4 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % | +0,6 |
BSW | 25 | 5,4 % | +5,4 |
DAVA | 1 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
3 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.099 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.099 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 829 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 270 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 464 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 472 |
Wahlbeteiligung | 42,9 % |