51912 - Simon-Petrus-Kirche, Gemeindehaus

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 51912 - Simon-Petrus-Kirche, Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 905 - -
Wählende 411 45,4 % -0,6
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -1,7
Gültige Stimmen 411 100,0 % +1,7
GRÜNE 61 14,8 % -13,2
SPD 79 19,2 % -0,7
CDU 114 27,7 % +3,4
DIE LINKE 13 3,2 % -1,3
AfD 32 7,8 % -0,6
FDP 45 10,9 % +5,3
Die PARTEI 7 1,7 % -0,3
Tierschutzpartei 12 2,9 % +2,4
Volt 13 3,2 % +2,4
PIRATEN 0 0,0 % -0,5
MERA25 4 1,0 % -0,3
ÖDP 2 0,5 % +0,2
FREIE WÄHLER 2 0,5 % -0,7
BIG 1 0,2 % -0,2
FAMILIE 2 0,5 % +0,2
PdH 1 0,2 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 1 0,2 % +0,2
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 16 3,9 % +3,9
DAVA 1 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 51912 - Simon-Petrus-Kirche, Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 905
Wahlberechtigte ausgezählt 905
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 639
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 266
Wählende laut Wählerverzeichnis 406
Wählende mit Wahlschein 5
Wählende insgesamt 411
Wahlbeteiligung 45,4 %