place
51910 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium, Pausenhalle
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 891 | - | - |
Wählende | 394 | 44,2 % | -4,8 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | +0,3 |
Gültige Stimmen | 392 | 99,5 % | -0,3 |
GRÜNE | 78 | 19,9 % | -10,0 |
SPD | 81 | 20,7 % | +1,8 |
CDU | 108 | 27,6 % | +0,7 |
DIE LINKE | 7 | 1,8 % | -1,0 |
AfD | 34 | 8,7 % | +0,6 |
FDP | 37 | 9,4 % | +3,9 |
Die PARTEI | 8 | 2,0 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % | -0,6 |
Volt | 12 | 3,1 % | +2,6 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MERA25 | 2 | 0,5 % | +0,1 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | +0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | -0,4 |
PdH | 1 | 0,3 % | +0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | -0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 3 | 0,8 % | +0,8 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 9 | 2,3 % | +2,3 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | +0,3 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % | +0,5 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
0 | 0,0 % | ±0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 891 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 891 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 600 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 291 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 391 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 394 |
Wahlbeteiligung | 44,2 % |