place
51704 - Schule Strenge, Neubau Mensa
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 945 | - | - |
Wählende | 444 | 47,0 % | -2,3 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 442 | 99,5 % | +0,6 |
GRÜNE | 69 | 15,6 % | -17,4 |
SPD | 69 | 15,6 % | +0,1 |
CDU | 156 | 35,3 % | +4,2 |
DIE LINKE | 7 | 1,6 % | -1,6 |
AfD | 24 | 5,4 % | +1,2 |
FDP | 65 | 14,7 % | +6,6 |
Die PARTEI | 3 | 0,7 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | 1 | 0,2 % | -0,2 |
Volt | 19 | 4,3 % | +3,4 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MERA25 | 1 | 0,2 % | -0,4 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BIG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,2 |
PdH | 2 | 0,5 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | +0,5 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
DKP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MLPD | 1 | 0,2 % | +0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 13 | 2,9 % | +2,9 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % | +0,5 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
2 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 945 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 945 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 586 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 359 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 436 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 444 |
Wahlbeteiligung | 47,0 % |