place
51703 - Irena-Sendler-Schule, Haus B, Mensa
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.117 | - | - |
Wählende | 504 | 45,1 % | +0,4 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 502 | 99,6 % | +0,1 |
GRÜNE | 64 | 12,7 % | -20,2 |
SPD | 86 | 17,1 % | -1,8 |
CDU | 162 | 32,3 % | +6,9 |
DIE LINKE | 15 | 3,0 % | +1,1 |
AfD | 38 | 7,6 % | +1,8 |
FDP | 55 | 11,0 % | +2,4 |
Die PARTEI | 14 | 2,8 % | +1,4 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,6 % | -0,1 |
Volt | 22 | 4,4 % | +3,7 |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | -0,1 |
MERA25 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
ÖDP | 4 | 0,8 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | -0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PdH | 2 | 0,4 % | +0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,7 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 18 | 3,6 % | +3,6 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
7 | 1,4 % | +1,4 | |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % | +0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.117 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.117 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 727 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 390 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 497 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 504 |
Wahlbeteiligung | 45,1 % |