51521 - Anne-Frank-Schule, Hauptgebäude

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 51521 - Anne-Frank-Schule, Hauptgebäude
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.021 - -
Wählende 324 31,7 % -0,5
Ungültige Stimmen 6 1,9 % -1,4
Gültige Stimmen 318 98,1 % +1,4
GRÜNE 26 8,2 % -12,4
SPD 56 17,6 % -4,2
CDU 47 14,8 % +3,7
DIE LINKE 22 6,9 % -1,7
AfD 73 23,0 % +7,0
FDP 12 3,8 % +1,6
Die PARTEI 8 2,5 % -1,5
Tierschutzpartei 12 3,8 % -0,8
Volt 6 1,9 % +1,0
PIRATEN 2 0,6 % -0,9
MERA25 0 0,0 % -0,9
ÖDP 5 1,6 % +1,3
FREIE WÄHLER 1 0,3 % -0,3
BIG 0 0,0 % -0,3
FAMILIE 4 1,3 % +1,0
PdH 1 0,3 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 3 0,9 % +0,3
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,3
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % +0,3
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % -0,3
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % +0,3
BSW 30 9,4 % +9,4
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,3 % +0,3
PDV 1 0,3 % +0,3
PdF 4 1,3 % +1,3
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 51521 - Anne-Frank-Schule, Hauptgebäude
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.021
Wahlberechtigte ausgezählt 1.021
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 812
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 209
Wählende laut Wählerverzeichnis 323
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 324
Wahlbeteiligung 31,7 %