51519 - Anne-Frank-Schule, Hauptgebäude

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 51519 - Anne-Frank-Schule, Hauptgebäude
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.138 - -
Wählende 442 38,8 % +6,3
Ungültige Stimmen 8 1,8 % +1,0
Gültige Stimmen 434 98,2 % -1,0
GRÜNE 57 13,1 % -11,3
SPD 63 14,5 % -5,0
CDU 81 18,7 % +6,0
DIE LINKE 22 5,1 % -4,7
AfD 90 20,7 % +7,6
FDP 14 3,2 % -2,0
Die PARTEI 7 1,6 % -0,2
Tierschutzpartei 4 0,9 % -2,8
Volt 17 3,9 % +3,7
PIRATEN 8 1,8 % +0,5
MERA25 3 0,7 % -0,1
ÖDP 4 0,9 % +0,1
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,5
BIG 0 0,0 % -0,8
FAMILIE 2 0,5 % -0,9
PdH 2 0,5 % +0,5
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % -0,3
Bündnis C 0 0,0 % -0,8
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % -0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 2 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,7 % +0,7
BSW 39 9,0 % +9,0
DAVA 7 1,6 % +1,6
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 3 0,7 % +0,7
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 3 0,7 % +0,7
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 51519 - Anne-Frank-Schule, Hauptgebäude
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.138
Wahlberechtigte ausgezählt 1.138
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 888
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 250
Wählende laut Wählerverzeichnis 439
Wählende mit Wahlschein 3
Wählende insgesamt 442
Wahlbeteiligung 38,8 %