51406 - Gyula Trebitsch Schule, Gebäude H

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 51406 - Gyula Trebitsch Schule, Gebäude H
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.092 - -
Wählende 382 35,0 % +0,2
Ungültige Stimmen 10 2,6 % +1,6
Gültige Stimmen 372 97,4 % -1,6
GRÜNE 61 16,4 % -7,0
SPD 74 19,9 % -3,5
CDU 89 23,9 % +2,8
DIE LINKE 15 4,0 % -2,9
AfD 53 14,2 % +4,2
FDP 20 5,4 % +0,2
Die PARTEI 6 1,6 % +0,6
Tierschutzpartei 5 1,3 % -1,2
Volt 13 3,5 % +2,7
PIRATEN 1 0,3 % -0,8
MERA25 1 0,3 % +0,3
ÖDP 2 0,5 % -1,3
FREIE WÄHLER 1 0,3 % -0,5
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 1 0,3 % +0,3
PdH 1 0,3 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,8 % +0,5
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 1 0,3 % +0,3
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,8 % +0,5
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 18 4,8 % +4,8
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,3 % +0,3
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,5 % +0,5
V-Partei³ 1 0,3 % +0,3

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 51406 - Gyula Trebitsch Schule, Gebäude H
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.092
Wahlberechtigte ausgezählt 1.092
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 789
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 303
Wählende laut Wählerverzeichnis 381
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 382
Wahlbeteiligung 35,0 %