Stimmenmehrheit
Stimmdetails
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 26.577 | - |
Wählende | 16.042 | 60,4 % |
Ungültige Stimmen | 165 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 15.877 | 99,0 % |
GRÜNE | 2.162 | 13,6 % |
SPD | 3.597 | 22,7 % |
CDU | 3.366 | 21,2 % |
DIE LINKE | 601 | 3,8 % |
AfD | 1.974 | 12,4 % |
FDP | 823 | 5,2 % |
Volt | 570 | 3,6 % |
BSW | 994 | 6,3 % |
Übrige | 1.790 | 11,3 % |
Wahlbeteiligung: 60,4 %
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 26.577 | - | - |
Wählende | 16.042 | 60,4 % | +0,7 |
Ungültige Stimmen | 165 | 1,0 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 15.877 | 99,0 % | -0,1 |
GRÜNE | 2.162 | 13,6 % | -9,7 |
SPD | 3.597 | 22,7 % | -3,0 |
CDU | 3.366 | 21,2 % | +2,0 |
DIE LINKE | 601 | 3,8 % | -2,5 |
AfD | 1.974 | 12,4 % | +3,2 |
FDP | 823 | 5,2 % | +0,3 |
Die PARTEI | 360 | 2,3 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 297 | 1,9 % | +0,3 |
Volt | 570 | 3,6 % | +3,0 |
PIRATEN | 103 | 0,6 % | -0,2 |
MERA25 | 86 | 0,5 % | +0,2 |
ÖDP | 89 | 0,6 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 78 | 0,5 % | -0,2 |
BIG | 23 | 0,1 % | +0,0 |
FAMILIE | 98 | 0,6 % | -0,1 |
PdH | 36 | 0,2 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 51 | 0,3 % | +0,1 |
HEIMAT | 13 | 0,1 % | -0,1 |
Bündnis C | 28 | 0,2 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 7 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 29 | 0,2 % | +0,1 |
DKP | 12 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | 4 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 14 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 42 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 63 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 994 | 6,3 % | +6,3 |
DAVA | 121 | 0,8 % | +0,8 |
KLIMALISTE | 21 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 56 | 0,4 % | +0,4 |
PDV | 9 | 0,1 % | +0,1 |
119 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | 29 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 34 |
Stimmbezirke ausgezählt | 34 |
Wahlberechtigte insgesamt | 26.577 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 26.577 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 20.219 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.358 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 10.209 |
Wählende mit Wahlschein | 5.833 |
Wählende insgesamt | 16.042 |
Wahlbeteiligung | 60,4 % |