place
43110 - Kirchengemeinde Ohlsdorf-Fuhlsbüttel
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.299 | - | - |
Wählende | 456 | 35,1 % | -2,2 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | +1,1 |
Gültige Stimmen | 451 | 98,9 % | -1,1 |
GRÜNE | 62 | 13,7 % | -19,2 |
SPD | 106 | 23,5 % | +2,1 |
CDU | 81 | 18,0 % | +3,4 |
DIE LINKE | 25 | 5,5 % | -3,8 |
AfD | 51 | 11,3 % | +6,4 |
FDP | 15 | 3,3 % | -1,3 |
Die PARTEI | 8 | 1,8 % | -3,7 |
Tierschutzpartei | 11 | 2,4 % | +1,6 |
Volt | 31 | 6,9 % | +6,0 |
PIRATEN | 5 | 1,1 % | +0,0 |
MERA25 | 4 | 0,9 % | +0,9 |
ÖDP | 2 | 0,4 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,6 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,3 |
PdH | 2 | 0,4 % | +0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | +0,4 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,7 % | +0,7 |
DKP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 3 | 0,7 % | +0,7 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,7 % | +0,7 |
BSW | 24 | 5,3 % | +5,3 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 2 | 0,4 % | +0,4 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
6 | 1,3 % | +1,3 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.299 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.299 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 929 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 370 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 450 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 456 |
Wahlbeteiligung | 35,1 % |