place
42903 - Stadtteilschule Helmuth Hübener (Aula)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.198 | - | - |
Wählende | 469 | 39,1 % | -4,1 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -2,1 |
Gültige Stimmen | 467 | 99,6 % | +2,1 |
GRÜNE | 92 | 19,7 % | -9,7 |
SPD | 100 | 21,4 % | -0,6 |
CDU | 48 | 10,3 % | +2,7 |
DIE LINKE | 30 | 6,4 % | -3,9 |
AfD | 34 | 7,3 % | -0,6 |
FDP | 19 | 4,1 % | +0,1 |
Die PARTEI | 12 | 2,6 % | -2,3 |
Tierschutzpartei | 15 | 3,2 % | +1,7 |
Volt | 31 | 6,6 % | +5,3 |
PIRATEN | 6 | 1,3 % | -0,6 |
MERA25 | 6 | 1,3 % | -0,4 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,9 % | +0,7 |
BIG | 2 | 0,4 % | -1,5 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,6 |
PdH | 1 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 8 | 1,7 % | +1,5 |
HEIMAT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | -0,4 |
DKP | 1 | 0,2 % | +0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 3 | 0,6 % | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 28 | 6,0 % | +6,0 |
DAVA | 12 | 2,6 % | +2,6 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,9 % | +0,9 |
PDV | 2 | 0,4 % | +0,4 |
2 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % | +0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.198 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.198 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 921 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 277 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 465 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 469 |
Wahlbeteiligung | 39,1 % |