42802 - Emil Krause Schule, Standort Tieloh (Turnhalle)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 42802 - Emil Krause Schule, Standort Tieloh (Turnhalle)
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 719 - -
Wählende 279 38,8 % -0,6
Ungültige Stimmen 0 0,0 % ±0,0
Gültige Stimmen 279 100,0 % ±0,0
GRÜNE 48 17,2 % -17,4
SPD 41 14,7 % -0,3
CDU 31 11,1 % +4,6
DIE LINKE 24 8,6 % -1,2
AfD 24 8,6 % +5,3
FDP 14 5,0 % -0,9
Die PARTEI 13 4,7 % -3,5
Tierschutzpartei 9 3,2 % +1,3
Volt 30 10,8 % +9,1
PIRATEN 9 3,2 % +2,2
MERA25 3 1,1 % -0,9
ÖDP 0 0,0 % -2,3
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -1,3
BIG 0 0,0 % -0,7
FAMILIE 2 0,7 % +0,7
PdH 2 0,7 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,3
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 1 0,4 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,4 % -0,3
DKP 0 0,0 % -0,3
MLPD 2 0,7 % +0,1
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,7 % +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 15 5,4 % +5,4
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 2 0,7 % +0,7
LETZTE GENERATION 3 1,1 % +1,1
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,7 % +0,7
V-Partei³ 1 0,4 % +0,4

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 42802 - Emil Krause Schule, Standort Tieloh (Turnhalle)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 719
Wahlberechtigte ausgezählt 719
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 519
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 200
Wählende laut Wählerverzeichnis 276
Wählende mit Wahlschein 3
Wählende insgesamt 279
Wahlbeteiligung 38,8 %