place
42701 - Emil Krause Schule, Standort Tieloh (Turnhalle)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 780 | - | - |
Wählende | 326 | 41,8 % | +0,3 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 324 | 99,4 % | +0,6 |
GRÜNE | 106 | 32,7 % | -9,0 |
SPD | 39 | 12,0 % | -2,2 |
CDU | 23 | 7,1 % | +1,4 |
DIE LINKE | 21 | 6,5 % | -5,3 |
AfD | 24 | 7,4 % | +1,4 |
FDP | 20 | 6,2 % | +2,8 |
Die PARTEI | 10 | 3,1 % | -3,0 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,2 % | -0,3 |
Volt | 35 | 10,8 % | +9,3 |
PIRATEN | 8 | 2,5 % | +1,6 |
MERA25 | 11 | 3,4 % | +3,4 |
ÖDP | 3 | 0,9 % | -0,9 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | +0,0 |
BIG | 1 | 0,3 % | +0,3 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,6 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +0,0 |
DKP | 1 | 0,3 % | +0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % | +0,6 |
BSW | 8 | 2,5 % | +2,5 |
DAVA | 1 | 0,3 % | +0,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
3 | 0,9 % | +0,9 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 780 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 780 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 507 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 273 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 325 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 326 |
Wahlbeteiligung | 41,8 % |