42602 - Köster Stiftung (Caroline-Zimmer)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 42602 - Köster Stiftung (Caroline-Zimmer)
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 925 - -
Wählende 450 48,6 % +6,0
Ungültige Stimmen 4 0,9 % -1,4
Gültige Stimmen 446 99,1 % +1,4
GRÜNE 65 14,6 % -16,9
SPD 111 24,9 % +3,3
CDU 81 18,2 % +8,3
DIE LINKE 20 4,5 % -6,2
AfD 37 8,3 % +3,6
FDP 27 6,1 % +1,4
Die PARTEI 8 1,8 % -2,9
Tierschutzpartei 6 1,3 % -1,5
Volt 36 8,1 % +6,2
PIRATEN 5 1,1 % +0,1
MERA25 2 0,4 % -0,3
ÖDP 2 0,4 % -0,1
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,6
BIG 2 0,4 % +0,2
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 3 0,7 % +0,4
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % -0,8
HEIMAT 0 0,0 % -0,3
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % -0,5
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 1,1 % +1,1
BSW 24 5,4 % +5,4
DAVA 2 0,4 % +0,4
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 3 0,7 % +0,7
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 42602 - Köster Stiftung (Caroline-Zimmer)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 925
Wahlberechtigte ausgezählt 925
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 698
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 227
Wählende laut Wählerverzeichnis 438
Wählende mit Wahlschein 12
Wählende insgesamt 450
Wahlbeteiligung 48,6 %