place
42101 - Adolph-Schönfelder-Schule (Aula)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.140 | - | - |
Wählende | 513 | 45,0 % | +0,5 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 511 | 99,6 % | +0,6 |
GRÜNE | 116 | 22,7 % | -11,2 |
SPD | 108 | 21,1 % | +2,6 |
CDU | 71 | 13,9 % | -1,5 |
DIE LINKE | 22 | 4,3 % | -4,0 |
AfD | 37 | 7,2 % | +1,1 |
FDP | 29 | 5,7 % | +1,1 |
Die PARTEI | 16 | 3,1 % | -2,1 |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -2,1 |
Volt | 26 | 5,1 % | +3,5 |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | -0,4 |
MERA25 | 5 | 1,0 % | +0,6 |
ÖDP | 12 | 2,3 % | +1,8 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,2 |
BIG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | +0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 11 | 2,2 % | +2,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,4 % | +0,4 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 30 | 5,9 % | +5,9 |
DAVA | 4 | 0,8 % | +0,8 |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
5 | 1,0 % | +1,0 | |
V-Partei³ | 4 | 0,8 % | +0,8 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.140 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.140 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 756 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 384 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 511 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 513 |
Wahlbeteiligung | 45,0 % |